| Die powerBIT-Leistung | Die Kunden-Meinung |
|---|---|
| Komplette EDV-Beratung von der Bedarfserkennung bis zur Realisierung (Projekt-Verfolgung und Kostenkontrolle im Einzelhandel über angepasste Standard-Software [Microsoft® Excel]). | „Dank der Rundum-Betreuung von powerBIT erfüllt unser Unternehmen auch technisch die Leistungs-Anforderungen von heute – von der Telefon-Anlage über Rechner bis hin zu EDV-geschulten Mitarbeitern.“ Josefa Westermann Inhaberin, Möbelhaus Engelmann, Dachau |
| Windows-Netzwerk m. CAD- Hochleistungs-PCs; Großformat-Druck; Telefon; E-Kommunikation mit E-Mail; sichere Internet-Anbindung. | „Architektur-Software ist äußerst leistungshungrig. Die Lösung von powerBIT hält damit spielend Schritt und bewältigt zudem die komplette elektronische Kommunikation ohne Leistungsgrenzen erkennen zu lassen.“ Heidi Lewald Inhaberin, Architektur-Büro Lewald, Dachau |
| Modernisierung der kompletten Computer-Anlage (Netzwerk-/ Server-Struktur mit mehreren Servern) und Einbindung bestehender und neuer Programme in Büro- und Produktions-Umgebungen. | „Die powerBIT-Lösung überzeugte uns nicht nur technisch und wirtschaftlich. Sie läuft auch unter erschwerten Industrie-Bedingungen äußerst stabil.“ Frank Ludwigs, Betriebsleiter, Nadler Hartmetalle, Odelzhausen |
| Komplette Bedarfsermittlung, Konfigurations-Konzept, Konfiguration, Internet-Anbindung, Telefonanlage, komplette Inbetriebnahme und Rund-um-die-Uhr-Service. | „An mein System lasse ich nur die Maus und powerBIT“. Fred Schuster-Orth fso project+, Text & Konzept, München |
| Komplett-Ausstattung mit Rechnern und Telefonanlage unter Einbindung spezieller Steuerberatungs-Software (DATEV) inklusive System-Wartung und -Pflege. | „08131 / 61 89 60 – die powerBIT-Nummer ist das Einzige was ich wissen muss, wenn es um meine EDV geht.“ Dietmar Reichl, Steuerberater, München |

Fernwartung